Реверсная таблица: точные правила и автоматический paper-монитор
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-08-08
Паспорт проверки и источников
Published table and reconstructed 2/4 are different systems; August paper snapshot is historical.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/romanandreev_tables/published_tables.json — 2026-09-13T03:32:52+00:00
- ops/output/romanandreev_tables/paper_state.json — 2026-08-18T16:53:12+00:00
- ops/output/romanandreev_tables/paper_events.jsonl — 2026-08-18T16:53:10+00:00
Система постоянно держит LONG или SHORT и меняет сторону только после подтверждения уровня переворота к закрытию дня. Новые таблицы канала теперь автоматически распознаются, изменения уровней журналируются, а сделки учитываются только на бумаге.
- Архив54 таблицы, 21 инструмент
- Период архива21.05–07.08.2026
- Проверка новых постовкаждые 5 минут
- Исполнениеза 15 минут до закрытия
- Режимpaper only, реальные заявки запрещены
- Авто: последняя таблица18.08.2026
- Авто: бумажные позиции21
- Авто: закрыто сделок23
- Авто: открытый net, среднее3.89%
- Авто: обновлено UTC2026-08-18T16:53:10+00:00
В таблице всегда указана уже активная позиция — LONG или SHORT. Цена входа показывает предыдущий состоявшийся переворот системы и не означает, что по этой цене можно войти сейчас. Столбец «Переворот» содержит уровень, после подтверждения которого текущая позиция закрывается и одновременно открывается противоположная.
Внутридневное касание уровня само по себе не считается сделкой. Согласно инструкции автора, неопытному пользователю следует ничего не делать внутри дня и за 15 минут до закрытия проверить цену: если она прошла уровень переворота, закрыть текущую сторону и сразу открыть обратную.
Автоматический монитор каждые пять минут проверяет канал. После новой таблицы он сохраняет изображение, распознаёт инструмент, направление, цену входа и уровень переворота, затем сравнивает строки с предыдущим выпуском. Смена LONG/SHORT записывается как бумажный REVERSAL, изменение только уровня — как LEVEL_UPDATED.
Paper-наблюдение начинается с таблицы, реально доступной после запуска автоматики. Прошлые 54 таблицы остаются отдельной исторической реконструкцией и не смешиваются с forward-paper результатом.
Для бумажного переворота используется первая доступная котировка MOEX после обнаружения новой публикации. Табличная цена входа сохраняется рядом только для сравнения и не используется задним числом. Из результата вычитаются стандартные расходы 5 базисных пунктов на сторону. Аномальные переходы отдельно исключаются до проверки дивиденда, корпоративного действия или смены фьючерсного контракта.
Простой расчёт истории без поправок показал неправдоподобно высокий результат. Он не принят: падение акции на дивидендном гэпе не является бесплатной прибылью шорта, поскольку держатель короткой позиции выплачивает дивиденд; цены разных фьючерсных контрактов также нельзя напрямую склеивать. На сайте поэтому показывается только forward-paper журнал и явно отмечаются события, требующие корректировки.
Система предназначена для небольших трендов продолжительностью от нескольких дней до недель и неизбежно получает серии убытков на боковом рынке. Оценка ведётся по net-результату, profit factor, просадке, серии убытков и устойчивости при повышенных расходах, а не только по доле прибыльных сделок.
Автор отдельно предупреждает, что публичная таблица используется им как дополнительный трендовый фильтр и не является стратегией его PRO-канала. До накопления достаточной независимой forward-выборки автоматические реальные заявки запрещены.
Automatic forward-paper table
Live state for table 18.08.2026. Positive distance means that the reversal boundary has not been crossed; CHECK means the latest quote is beyond it and requires the end-of-day confirmation rule.
| Instrument | Side | System entry | Paper entry | Last | Reversal | Distance | State | Open net* | Quote time UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR BRU6 | LONG | 84.71 | 87.98 | 91.75 | 86.97 | 5.50% | HOLD | 4.19% | 2026-08-18T16:53:10+00:00 |
| EURRUB EuU6 | LONG | 90530.0 | 95978.0 | 98701.0 | 97210.0 | 1.53% | HOLD | 2.74% | 2026-08-18T16:53:10+00:00 |
| GOLD GDU6 | SHORT | 4365.0 | 4335.0 | 4379.7 | 4457.0 | 1.73% | HOLD | -1.13% | 2026-08-18T16:53:10+00:00 |
| RTS RIU6 | SHORT | 88310.0 | 87640.0 | 80290.0 | 89620.0 | 10.41% | HOLD | 8.29% | 2026-08-18T16:53:10+00:00 |
| USDRUB USDRUBF | LONG | 78.57 | 82.62 | 85.0 | 83.81 | 1.42% | HOLD | 2.78% | 2026-08-18T16:53:10+00:00 |
| NG NGQ6 | SHORT | 2.752 | 2.754 | 2.755 | 2.834 | 2.79% | HOLD | -0.14% | 2026-08-18T16:53:10+00:00 |
| CNYRUB CNYRUBF | LONG | 11.581 | 12.254 | 12.583 | 12.43 | 1.23% | HOLD | 2.58% | 2026-08-18T16:53:10+00:00 |
| IMOEX IMOEX | SHORT | 2288.0 | 2232.14 | 2148.13 | 2336.0 | 8.04% | HOLD | 3.66% | 2026-08-18T16:53:10+00:00 |
| VTBR VTBR | SHORT | 56.09 | 55.705 | 53.405 | 59.4 | 10.09% | HOLD | 4.03% | 2026-08-18T16:53:10+00:00 |
| GAZP GAZP | SHORT | 92.11 | 93.25 | 84.16 | 94.4 | 10.85% | HOLD | 9.65% | 2026-08-18T16:53:10+00:00 |
| GMKN GMKN | SHORT | 124.4 | 125.04 | 116.58 | 125.6 | 7.18% | HOLD | 6.67% | 2026-08-18T16:53:10+00:00 |
| LKOH LKOH | SHORT | 4620.0 | 4532.5 | 4248.0 | 4739.0 | 10.36% | HOLD | 6.18% | 2026-08-18T16:53:10+00:00 |
| MTSS MTSS | SHORT | 193.55 | 187.8 | 182.6 | 198.3 | 7.92% | HOLD | 2.67% | 2026-08-18T16:53:10+00:00 |
| ROSN ROSN | SHORT | 348.0 | 342.7 | 313.05 | 354.7 | 11.74% | HOLD | 8.55% | 2026-08-18T16:53:10+00:00 |
| RTKM RTKM | SHORT | 43.11 | 41.68 | 41.3 | 45.88 | 9.98% | HOLD | 0.81% | 2026-08-18T16:53:10+00:00 |
| SBER SBER | SHORT | 283.3 | 277.72 | 276.33 | 287.5 | 3.89% | HOLD | 0.40% | 2026-08-18T16:53:10+00:00 |
| CHMF CHMF | SHORT | 661.0 | 646.0 | 624.6 | 692.0 | 9.74% | HOLD | 3.21% | 2026-08-18T16:53:10+00:00 |
| SNGS SNGS | SHORT | 16.84 | 16.455 | 15.71 | 17.16 | 8.45% | HOLD | 4.43% | 2026-08-18T16:53:10+00:00 |
| SNGSP SNGSP | SHORT | 42.86 | 42.295 | 41.815 | 43.68 | 4.27% | HOLD | 1.03% | 2026-08-18T16:53:10+00:00 |
| YDEX YDEX | SHORT | 3951.0 | 3998.0 | 3708.5 | 4020.0 | 7.75% | HOLD | 7.14% | 2026-08-18T16:53:10+00:00 |
| FEES FEES | SHORT | 0.0526 | 0.05328 | 0.05112 | 0.0537 | 4.80% | HOLD | 3.95% | 2026-08-18T16:53:10+00:00 |
Открыто позиций: 21 · Закрыто сделок: 23 · Открытый net при закрытии: 81.69% · Обновлено: 2026-08-18T16:53:10+00:00.
Закрытые paper-сделки и прибыль
Суммарный net
Win rate / Profit factor
| Инструмент | Сторона | Дата входа | Paper-вход | Дата выхода | Paper-выход | Gross | Net | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTS | LONG | 07.08.2026 | 87980.0 | 10.08.2026 | 87640.0 | -0.39% | -0.49% | учтена |
| GAZP | LONG | 07.08.2026 | 93.57 | 10.08.2026 | 93.25 | -0.34% | -0.44% | учтена |
| GMKN | LONG | 07.08.2026 | 124.78 | 10.08.2026 | 125.04 | 0.21% | 0.11% | учтена |
| RTKM | LONG | 07.08.2026 | 42.72 | 10.08.2026 | 42.99 | 0.63% | 0.53% | учтена |
| CHMF | LONG | 07.08.2026 | 648.0 | 10.08.2026 | 648.8 | 0.12% | 0.02% | учтена |
| FEES | LONG | 07.08.2026 | 9.084 | 10.08.2026 | 9.086 | 0.02% | -0.08% | исключена |
| YDEX | LONG | 07.08.2026 | 4001.5 | 10.08.2026 | 3998.0 | -0.09% | -0.19% | учтена |
| BR | SHORT | 07.08.2026 | 82.92 | 11.08.2026 | 87.98 | -6.10% | -6.20% | учтена |
| SNGSP | LONG | 07.08.2026 | 43.205 | 11.08.2026 | 42.295 | -2.11% | -2.21% | учтена |
| VTBR | SHORT | 07.08.2026 | 56.0 | 12.08.2026 | 59.015 | -5.38% | -5.48% | учтена |
| RTKM | SHORT | 10.08.2026 | 42.99 | 12.08.2026 | 45.3 | -5.37% | -5.47% | учтена |
| CHMF | SHORT | 10.08.2026 | 648.8 | 12.08.2026 | 687.4 | -5.95% | -6.05% | учтена |
| NG | SHORT | 07.08.2026 | 2.679 | 13.08.2026 | 2.793 | -4.26% | -4.36% | учтена |
| ROSN | LONG | 07.08.2026 | 352.05 | 13.08.2026 | 342.7 | -2.66% | -2.76% | учтена |
| GOLD | LONG | 07.08.2026 | 4355.2 | 14.08.2026 | 4335.0 | -0.46% | -0.56% | учтена |
| NG | LONG | 13.08.2026 | 2.793 | 14.08.2026 | 2.754 | -1.40% | -1.50% | учтена |
| IMOEX | LONG | 07.08.2026 | 2281.31 | 14.08.2026 | 2232.14 | -2.16% | -2.26% | учтена |
| VTBR | LONG | 12.08.2026 | 59.015 | 14.08.2026 | 55.705 | -5.61% | -5.71% | учтена |
| LKOH | LONG | 07.08.2026 | 4678.0 | 14.08.2026 | 4532.5 | -3.11% | -3.21% | учтена |
| MTSS | LONG | 07.08.2026 | 194.0 | 14.08.2026 | 187.8 | -3.20% | -3.30% | учтена |
| RTKM | LONG | 12.08.2026 | 45.3 | 14.08.2026 | 41.68 | -7.99% | -8.09% | учтена |
| SBER | LONG | 07.08.2026 | 284.25 | 14.08.2026 | 277.72 | -2.30% | -2.40% | учтена |
| CHMF | LONG | 12.08.2026 | 687.4 | 14.08.2026 | 646.0 | -6.02% | -6.12% | учтена |
| SNGS | LONG | 07.08.2026 | 16.97 | 14.08.2026 | 16.455 | -3.03% | -3.13% | учтена |
Формула: gross = изменение цены от paper-входа до первой доступной котировки после новой таблицы с учётом LONG/SHORT; net = gross − 0,10% (по 0,05% расходов на вход и выход). Отдельного TP в этой системе нет. Позиция закрывается и одновременно переворачивается только после подтверждения реверса новой опубликованной таблицей. Уровень «Переворот» — не тейк-профит.