EURRUBF: известный фандинг, перевороты и квартальный хедж
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-08-13
Паспорт проверки и источников
Reported positive funding offset by negative basis and costs; inspect total net, not funding alone.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/funding_carry/eurrubf_known_funding_flip.json — 2026-08-13T10:56:45+00:00
- ops/output/funding_carry/eurrubf_known_funding_flip_daily.csv — 2026-08-13T10:56:45+00:00
- ops/output/funding_carry/eurrubf_spread_strategy.json — 2026-08-13T11:01:17+00:00
- ops/output/funding_carry/funding_hedge_reversal_backtest.json — 2026-08-13T10:17:15+00:00
Стратегия пересчитана по синхронным ценам 20:00 МСК: уже известный SWAPRATE собирается ежедневно, нулевые дни не закрывают пару, обе ноги переворачиваются только при смене ненулевого знака, квартальный Eu роллируется перед экспирацией.
- Период19.01–12.08.2026
- Итогдинамический расчёт по синхронным ценам
- Фандинг+12 074,72 ₽
- Изменение базиса−14 945,00 ₽
- Комиссия + спред−3 068,56 ₽
- Перевороты / роллы41 / 2
- Статусhourly execution proxy / real orders disabled
Пара состоит из одной позиции EURRUBF и противоположной позиции в ближайшем квартальном EuH6, EuM6 или EuU6. Номинал обеих ног приводится к 1 000 евро. За семь календарных дней до экспирации квартальный контракт роллируется.
Сторона выбирается после публикации итогового SWAPRATE текущего торгового дня: положительная ставка задаёт SHORT EURRUBF, отрицательная — LONG. Для EURRUBF итог публикуется после 18:00, а начисление происходит в клиринг 23:50–00:30.
Изменение базиса считается как side × [(EURRUBF₁ − EURRUBF₀) − (Eu₁ − Eu₀)] × 1 000. При SHORT side = −1, при LONG side = +1. Это одновременно учитывает P&L вечного контракта и противоположного квартального хеджа.
Фандинг считается как абсолютное значение уже опубликованного SWAPRATE текущего дня × 1 000. При правильном выборе стороны смены знака между сигналом и начислением быть не должно.
Пара не закрывается ежедневно. Она переворачивается только при смене ненулевого знака, а нулевая ставка сохраняет прежнюю позицию. За период получилось 41 переворот и два ролла квартального контракта.
Итоговая формула остаётся net = P&L базиса в окне удержания + известный фандинг − комиссия − спред. Но P&L базиса необходимо измерять от исполнимых цен после 18:00 до исполнимых цен после клиринга; дневные SETTLEPRICE для этого непригодны.
Для обеих ног используются синхронные часовые свечи MOEX: open 20:00 МСК после публикации итогового EURRUBF-фандинга. Исторический bid/ask недоступен, поэтому к переворотам и роллам применён текущий стресс спреда. Это лучше дневного SETTLEPRICE, но всё ещё proxy исполнения.
Упрощённая модель с фиксированной потерей 1,5% показана только как сценарий. Рыночный расчёт использует синхронный спред EURRUBF − Eu, поскольку знак фандинга определяется относительно БА/курса Банка России, а торгуемый хедж Eu имеет собственную срочную премию. Расходы пересчитываются по текущему bid/ask, поэтому итоговая цифра может меняться при каждой сборке без изменения исторического фандинга и цен.
Отдельно проверена прямая mean-reversion стратегия по наблюдаемому спреду EURRUBF − Eu. Параметры выбраны только до мая: окно 10 наблюдений, вход при |z| ≥ 1,5, выход при возврате через среднее. Исправленный проверочный период использует всю предшествующую историю для расчёта z-score; актуальные сделки и суммы выводятся динамически из отчёта. Выборка всё ещё слишком мала для real-торговли.
Итог повторного расчёта
Прежние дневные расчёты отозваны. Новый тест использует синхронные цены обеих ног в 20:00 МСК, когда итоговый EURRUBF-фандинг уже известен.
Правильная последовательность для EURRUBF
- После 18:00 МСК дождаться публикации итогового SWAPRATE текущего дня.
- Если ставка положительная — открыть SHORT EURRUBF и LONG квартального Eu; если отрицательная — LONG EURRUBF и SHORT Eu.
- Удержать пару через клиринг 23:50–00:30, где начисляется именно уже известная ставка.
- После клиринга закрыть обе ноги. Новый вход следующего дня — только после публикации новой итоговой ставки.
Рыночный тест по синхронным ценам 20:00
| Фандинг | 12074.72 ₽ |
|---|---|
| P&L спреда EURRUBF − Eu | -14945.00 ₽ |
| Биржевая комиссия | −780.56 ₽ |
| Стресс спреда | −2200.00 ₽ |
| Итого | -5850.84 ₽ |
| Перевороты / роллы | 41 / 2 |
Упрощённый сценарий «весь хедж стоит только 1,5%»
| Начальный номинал | 90990.00 ₽ |
|---|---|
| 1,5% схождения | −1364.85 ₽ |
| Фандинг | +12074.72 ₽ |
| Все расходы переворотов и роллов | −2980.56 ₽ |
| Теоретический итог | 7729.31 ₽ |
Разница возникает потому, что фандинг EURRUBF определяется относительно базового актива/курса Банка России, а реальный хедж — квартальный Eu со своей срочной премией. Смена знака фандинга не гарантирует, что спред EURRUBF − Eu находится в выгодной точке. Поэтому 1,5% — оценка конечного carry одного квартального фьючерса, но не предел совокупного P&L при 41 перевороте спреда.
История позиций: от переворота до переворота
Одна строка — одна непрерывная позиция. P&L спреда считается только как результат между ценой входа и ценой следующего переворота/ролла; ежедневных закрытий нет. Фандинг внутри позиции суммируется по дням.
| Период | Позиция | Вход EURRUBF / Eu | Выход EURRUBF / Eu | Фандинг | P&L спреда | Расходы | Net | Накоплено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 → 2026-02-11 17 начислений · ВХОД | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 90.99 / 92.44 спред -1.45 | 92.00 / 92.49 спред -0.49 | 2184.71 ₽ | -961.00 ₽ | 33.87 ₽ | 1189.84 ₽ | 1189.84 ₽ |
| 2026-02-11 → 2026-02-12 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 92.00 / 92.49 спред -0.49 | 91.62 / 92.15 спред -0.53 | 137.91 ₽ | -42.00 ₽ | 67.74 ₽ | 28.17 ₽ | 1218.01 ₽ |
| 2026-02-12 → 2026-02-16 2 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.62 / 92.15 спред -0.53 | 91.03 / 91.26 спред -0.23 | 96.55 ₽ | -294.00 ₽ | 67.74 ₽ | -265.19 ₽ | 952.82 ₽ |
| 2026-02-16 → 2026-02-19 3 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 91.03 / 91.26 спред -0.23 | 89.88 / 89.85 спред 0.03 | 38.11 ₽ | 265.00 ₽ | 67.74 ₽ | 235.37 ₽ | 1188.19 ₽ |
| 2026-02-19 → 2026-02-24 2 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 89.88 / 89.85 спред 0.03 | 89.96 / 89.75 спред 0.21 | 135.41 ₽ | -184.00 ₽ | 67.74 ₽ | -116.33 ₽ | 1071.86 ₽ |
| 2026-02-24 → 2026-03-05 7 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 89.96 / 89.75 спред 0.21 | 91.76 / 91.89 спред -0.12 | 209.65 ₽ | -340.00 ₽ | 67.74 ₽ | -198.09 ₽ | 873.77 ₽ |
| 2026-03-05 → 2026-03-09 2 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.76 / 91.89 спред -0.12 | 90.56 / 90.34 спред 0.22 | 147.17 ₽ | -343.00 ₽ | 67.74 ₽ | -263.57 ₽ | 610.20 ₽ |
| 2026-03-09 → 2026-03-12 3 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 90.56 / 90.34 спред 0.22 | 92.04 / 91.98 спред 0.06 | 137.76 ₽ | -160.00 ₽ | 67.74 ₽ | -89.98 ₽ | 520.22 ₽ |
| 2026-03-12 → 2026-03-13 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 92.04 / 91.98 спред 0.06 | 92.03 / 91.84 спред 0.19 | 59.93 ₽ | -128.00 ₽ | 67.74 ₽ | -135.81 ₽ | 384.41 ₽ |
| 2026-03-13 → 2026-03-19 4 начислений · РОЛЛ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 92.03 / 92.87 спред -0.84 | 97.03 / 96.19 спред 0.84 | 317.51 ₽ | -1680.00 ₽ | 67.74 ₽ | -1430.23 ₽ | -1045.82 ₽ |
| 2026-03-19 → 2026-03-23 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 97.03 / 96.19 спред 0.84 | 95.20 / 95.55 спред -0.34 | 142.01 ₽ | -1188.00 ₽ | 67.74 ₽ | -1113.73 ₽ | -2159.55 ₽ |
| 2026-03-23 → 2026-03-26 3 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 95.20 / 95.55 спред -0.34 | 93.46 / 92.83 спред 0.63 | 145.94 ₽ | -980.00 ₽ | 67.74 ₽ | -901.80 ₽ | -3061.35 ₽ |
| 2026-03-26 → 2026-03-31 3 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 93.46 / 92.83 спред 0.63 | 93.64 / 94.10 спред -0.46 | 95.62 ₽ | -1093.00 ₽ | 67.74 ₽ | -1065.12 ₽ | -4126.47 ₽ |
| 2026-03-31 → 2026-04-02 2 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 93.64 / 94.10 спред -0.46 | 92.70 / 92.78 спред -0.08 | 108.50 ₽ | -380.00 ₽ | 67.74 ₽ | -339.24 ₽ | -4465.71 ₽ |
| 2026-04-02 → 2026-04-06 2 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 92.70 / 92.78 спред -0.08 | 91.13 / 91.45 спред -0.33 | 55.63 ₽ | -247.00 ₽ | 67.74 ₽ | -259.11 ₽ | -4724.82 ₽ |
| 2026-04-06 → 2026-04-30 18 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 91.13 / 91.45 спред -0.33 | 88.48 / 88.34 спред 0.14 | 1198.86 ₽ | -462.00 ₽ | 67.74 ₽ | 669.12 ₽ | -4055.70 ₽ |
| 2026-04-30 → 2026-05-04 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 88.48 / 88.34 спред 0.14 | 88.44 / 88.71 спред -0.27 | 131.67 ₽ | -406.00 ₽ | 67.74 ₽ | -342.07 ₽ | -4397.77 ₽ |
| 2026-05-04 → 2026-05-08 4 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 88.44 / 88.71 спред -0.27 | 87.96 / 87.86 спред 0.10 | 362.44 ₽ | -374.00 ₽ | 67.74 ₽ | -79.30 ₽ | -4477.07 ₽ |
| 2026-05-08 → 2026-05-13 3 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 87.96 / 87.86 спред 0.10 | 86.29 / 86.72 спред -0.42 | 397.50 ₽ | -530.00 ₽ | 67.74 ₽ | -200.24 ₽ | -4677.31 ₽ |
| 2026-05-13 → 2026-05-14 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 86.29 / 86.72 спред -0.42 | 85.99 / 86.12 спред -0.13 | 131.07 ₽ | -298.00 ₽ | 67.74 ₽ | -234.67 ₽ | -4911.98 ₽ |
| 2026-05-14 → 2026-05-15 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 85.99 / 86.12 спред -0.13 | 85.03 / 85.47 спред -0.44 | 128.85 ₽ | -313.00 ₽ | 67.74 ₽ | -251.89 ₽ | -5163.87 ₽ |
| 2026-05-15 → 2026-05-21 4 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 85.03 / 85.47 спред -0.44 | 82.88 / 83.02 спред -0.14 | 507.51 ₽ | -300.00 ₽ | 67.74 ₽ | 139.77 ₽ | -5024.10 ₽ |
| 2026-05-21 → 2026-05-22 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 82.88 / 83.02 спред -0.14 | 83.58 / 83.92 спред -0.34 | 122.97 ₽ | -195.00 ₽ | 67.74 ₽ | -139.77 ₽ | -5163.87 ₽ |
| 2026-05-22 → 2026-05-25 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 83.58 / 83.92 спред -0.34 | 84.52 / 84.81 спред -0.29 | 124.91 ₽ | -46.00 ₽ | 67.74 ₽ | 11.17 ₽ | -5152.70 ₽ |
| 2026-05-25 → 2026-05-26 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 84.52 / 84.81 спред -0.29 | 82.94 / 83.26 спред -0.32 | 123.81 ₽ | -35.00 ₽ | 67.74 ₽ | 21.07 ₽ | -5131.63 ₽ |
| 2026-05-26 → 2026-05-28 2 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 82.94 / 83.26 спред -0.32 | 83.29 / 83.47 спред -0.18 | 253.13 ₽ | -144.00 ₽ | 67.74 ₽ | 41.39 ₽ | -5090.24 ₽ |
| 2026-05-28 → 2026-05-29 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 83.29 / 83.47 спред -0.18 | 83.09 / 83.34 спред -0.25 | 124.08 ₽ | -68.00 ₽ | 67.74 ₽ | -11.66 ₽ | -5101.90 ₽ |
| 2026-05-29 → 2026-06-01 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 83.09 / 83.34 спред -0.25 | 84.28 / 84.16 спред 0.12 | 125.54 ₽ | -364.00 ₽ | 67.74 ₽ | -306.20 ₽ | -5408.10 ₽ |
| 2026-06-01 → 2026-06-02 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 84.28 / 84.16 спред 0.12 | 85.42 / 85.70 спред -0.28 | 123.96 ₽ | -400.00 ₽ | 67.74 ₽ | -343.78 ₽ | -5751.88 ₽ |
| 2026-06-02 → 2026-06-08 4 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 85.42 / 85.70 спред -0.28 | 84.43 / 84.58 спред -0.15 | 513.39 ₽ | -133.00 ₽ | 67.74 ₽ | 312.65 ₽ | -5439.23 ₽ |
| 2026-06-08 → 2026-06-09 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 84.43 / 84.58 спред -0.15 | 83.04 / 83.36 спред -0.32 | 128.34 ₽ | -167.00 ₽ | 67.74 ₽ | -106.40 ₽ | -5545.63 ₽ |
| 2026-06-09 → 2026-06-15 3 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 83.04 / 83.36 спред -0.32 | 83.77 / 83.99 спред -0.22 | 376.71 ₽ | -99.00 ₽ | 67.74 ₽ | 209.97 ₽ | -5335.66 ₽ |
| 2026-06-15 → 2026-06-18 3 начислений · РОЛЛ | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 83.77 / 85.44 спред -1.67 | 84.61 / 86.38 спред -1.77 | 289.69 ₽ | 94.00 ₽ | 67.74 ₽ | 315.95 ₽ | -5019.71 ₽ |
| 2026-06-18 → 2026-06-19 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuU6 | 84.61 / 86.38 спред -1.77 | 84.54 / 86.33 спред -1.78 | 24.04 ₽ | -17.00 ₽ | 67.74 ₽ | -60.70 ₽ | -5080.41 ₽ |
| 2026-06-19 → 2026-07-14 17 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 84.54 / 86.33 спред -1.78 | 89.40 / 90.40 спред -1.00 | 1293.63 ₽ | -785.00 ₽ | 67.74 ₽ | 440.89 ₽ | -4639.52 ₽ |
| 2026-07-14 → 2026-07-15 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuU6 | 89.40 / 90.40 спред -1.00 | 88.68 / 90.08 спред -1.40 | 131.37 ₽ | -400.00 ₽ | 67.74 ₽ | -336.37 ₽ | -4975.89 ₽ |
| 2026-07-15 → 2026-07-17 2 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 88.68 / 90.08 спред -1.40 | 90.00 / 91.00 спред -1.00 | 266.17 ₽ | -405.00 ₽ | 67.74 ₽ | -206.57 ₽ | -5182.46 ₽ |
| 2026-07-17 → 2026-07-20 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuU6 | 90.00 / 91.00 спред -1.00 | 89.80 / 91.04 спред -1.24 | 16.75 ₽ | -244.00 ₽ | 67.74 ₽ | -294.99 ₽ | -5477.45 ₽ |
| 2026-07-20 → 2026-07-28 6 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 89.80 / 91.04 спред -1.24 | 90.32 / 91.23 спред -0.92 | 325.33 ₽ | -324.00 ₽ | 67.74 ₽ | -66.41 ₽ | -5543.86 ₽ |
| 2026-07-28 → 2026-07-29 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuU6 | 90.32 / 91.23 спред -0.92 | 90.85 / 91.95 спред -1.10 | 133.14 ₽ | -186.00 ₽ | 67.74 ₽ | -120.60 ₽ | -5664.46 ₽ |
| 2026-07-29 → 2026-08-04 4 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 90.85 / 91.95 спред -1.10 | 92.45 / 93.19 спред -0.73 | 234.71 ₽ | -366.00 ₽ | 67.74 ₽ | -199.03 ₽ | -5863.49 ₽ |
| 2026-08-04 → 2026-08-10 4 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuU6 | 92.45 / 93.19 спред -0.73 | 94.88 / 95.64 спред -0.77 | 323.55 ₽ | -30.00 ₽ | 67.74 ₽ | 225.81 ₽ | -5637.68 ₽ |
| 2026-08-10 → 2026-08-11 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 94.88 / 95.64 спред -0.77 | 95.44 / 95.97 спред -0.53 | 6.25 ₽ | -230.00 ₽ | 67.74 ₽ | -291.49 ₽ | -5929.17 ₽ |
| 2026-08-11 → 2026-08-12 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuU6 | 95.44 / 95.97 спред -0.53 | 95.78 / 96.28 спред -0.50 | 142.94 ₽ | 37.00 ₽ | 101.61 ₽ | 78.33 ₽ | -5850.84 ₽ |
Дневной реестр 143 начислений фандинга и mark-to-market
Это контрольная бухгалтерская разбивка непрерывных позиций, а не ежедневные сделки. Сумма дневного mark-to-market внутри позиции равна разнице спреда между её выходом и входом.
| Дата | SWAPRATE / событие | Позиция | Цены 20:00 | Исполнение переворота | EURRUBF − Eu | Фандинг | Mark-to-market | Расходы | Net | Накоплено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 до 2026-01-20 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 90.99 92.44 | — | -1.45 → -1.50 | 135.81 ₽ | 56.00 ₽ | 33.87 ₽ | 157.94 ₽ | 157.94 ₽ |
| 2026-01-20 до 2026-01-21 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.81 93.31 | — | -1.50 → -1.30 | 135.24 ₽ | -208.00 ₽ | 0.00 ₽ | -72.76 ₽ | 85.18 ₽ |
| 2026-01-21 до 2026-01-22 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 90.07 91.36 | — | -1.30 → -1.25 | 136.80 ₽ | -47.00 ₽ | 0.00 ₽ | 89.80 ₽ | 174.98 ₽ |
| 2026-01-22 до 2026-01-23 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 89.43 90.68 | — | -1.25 → -1.31 | 136.08 ₽ | 61.00 ₽ | 0.00 ₽ | 197.08 ₽ | 372.06 ₽ |
| 2026-01-23 до 2026-01-26 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 89.54 90.85 | — | -1.31 → -1.53 | 133.19 ₽ | 224.00 ₽ | 0.00 ₽ | 357.19 ₽ | 729.25 ₽ |
| 2026-01-26 до 2026-01-27 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.64 93.17 | — | -1.53 → -1.17 | 133.59 ₽ | -366.00 ₽ | 0.00 ₽ | -232.41 ₽ | 496.84 ₽ |
| 2026-01-27 до 2026-01-28 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.66 92.83 | — | -1.17 → -0.86 | 127.69 ₽ | -306.00 ₽ | 0.00 ₽ | -178.31 ₽ | 318.53 ₽ |
| 2026-01-28 до 2026-01-29 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.85 92.71 | — | -0.86 → -0.59 | 136.40 ₽ | -273.00 ₽ | 0.00 ₽ | -136.60 ₽ | 181.93 ₽ |
| 2026-01-29 до 2026-01-30 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 90.59 91.18 | — | -0.59 → -0.63 | 136.95 ₽ | 43.00 ₽ | 0.00 ₽ | 179.95 ₽ | 361.88 ₽ |
| 2026-01-30 до 2026-02-02 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.41 92.04 | — | -0.63 → -0.63 | 136.47 ₽ | 1.00 ₽ | 0.00 ₽ | 137.47 ₽ | 499.35 ₽ |
| 2026-02-02 до 2026-02-03 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.31 91.94 | — | -0.63 → -0.71 | 135.71 ₽ | 74.00 ₽ | 0.00 ₽ | 209.71 ₽ | 709.06 ₽ |
| 2026-02-03 до 2026-02-04 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 92.19 92.90 | — | -0.71 → -0.78 | 136.88 ₽ | 70.00 ₽ | 0.00 ₽ | 206.88 ₽ | 915.94 ₽ |
| 2026-02-04 до 2026-02-05 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 90.86 91.64 | — | -0.78 → -0.75 | 136.08 ₽ | -26.00 ₽ | 0.00 ₽ | 110.08 ₽ | 1026.02 ₽ |
| 2026-02-05 до 2026-02-06 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.27 92.02 | — | -0.75 → -0.60 | 136.67 ₽ | -147.00 ₽ | 0.00 ₽ | -10.33 ₽ | 1015.69 ₽ |
| 2026-02-06 до 2026-02-09 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.65 92.25 | — | -0.60 → -0.64 | 135.44 ₽ | 36.00 ₽ | 0.00 ₽ | 171.44 ₽ | 1187.13 ₽ |
| 2026-02-09 до 2026-02-10 | 0.02 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 92.32 92.96 | — | -0.64 → -0.58 | 17.69 ₽ | -63.00 ₽ | 0.00 ₽ | -45.31 ₽ | 1141.82 ₽ |
| 2026-02-10 до 2026-02-11 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 92.25 92.83 | — | -0.58 → -0.49 | 138.02 ₽ | -90.00 ₽ | 0.00 ₽ | 48.02 ₽ | 1189.84 ₽ |
| 2026-02-11 до 2026-02-12 | -0.14 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 92.00 92.49 | закрытие SHORT EURRUBF @ 92.00 LONG EuH6 @ 92.49 открытие LONG EURRUBF @ 92.00 SHORT EuH6 @ 92.49 | -0.49 → -0.53 | 137.91 ₽ | -42.00 ₽ | 67.74 ₽ | 28.17 ₽ | 1218.01 ₽ |
| 2026-02-12 до 2026-02-13 | 0.10 ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.62 92.15 | закрытие LONG EURRUBF @ 91.62 SHORT EuH6 @ 92.15 открытие SHORT EURRUBF @ 91.62 LONG EuH6 @ 92.15 | -0.53 → -0.27 | 96.55 ₽ | -262.00 ₽ | 67.74 ₽ | -233.19 ₽ | 984.82 ₽ |
| 2026-02-13 до 2026-02-16 | 0.00 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 90.90 91.17 | — | -0.27 → -0.23 | 0.00 ₽ | -32.00 ₽ | 0.00 ₽ | -32.00 ₽ | 952.82 ₽ |
| 2026-02-16 до 2026-02-17 | -0.02 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 91.03 91.26 | закрытие SHORT EURRUBF @ 91.03 LONG EuH6 @ 91.26 открытие LONG EURRUBF @ 91.03 SHORT EuH6 @ 91.26 | -0.23 → -0.05 | 17.22 ₽ | 183.00 ₽ | 67.74 ₽ | 132.48 ₽ | 1085.30 ₽ |
| 2026-02-17 до 2026-02-18 | -0.00 | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 90.00 90.05 | — | -0.05 → -0.10 | 0.93 ₽ | -52.00 ₽ | 0.00 ₽ | -51.07 ₽ | 1034.23 ₽ |
| 2026-02-18 до 2026-02-19 | -0.02 | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 90.69 90.79 | — | -0.10 → 0.03 | 19.96 ₽ | 134.00 ₽ | 0.00 ₽ | 153.96 ₽ | 1188.19 ₽ |
| 2026-02-19 до 2026-02-20 | 0.14 ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 89.88 89.85 | закрытие LONG EURRUBF @ 89.88 SHORT EuH6 @ 89.85 открытие SHORT EURRUBF @ 89.88 LONG EuH6 @ 89.85 | 0.03 → 0.08 | 135.41 ₽ | -50.00 ₽ | 67.74 ₽ | 17.67 ₽ | 1205.86 ₽ |
| 2026-02-20 до 2026-02-24 | 0.00 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 90.53 90.45 | — | 0.08 → 0.21 | 0.00 ₽ | -134.00 ₽ | 0.00 ₽ | -134.00 ₽ | 1071.86 ₽ |
| 2026-02-24 до 2026-02-25 | -0.14 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 89.96 89.75 | закрытие SHORT EURRUBF @ 89.96 LONG EuH6 @ 89.75 открытие LONG EURRUBF @ 89.96 SHORT EuH6 @ 89.75 | 0.21 → -0.05 | 135.42 ₽ | -270.00 ₽ | 67.74 ₽ | -202.32 ₽ | 869.54 ₽ |
| 2026-02-25 до 2026-02-26 | -0.01 | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 91.90 91.95 | — | -0.05 → 0.12 | 6.31 ₽ | 173.00 ₽ | 0.00 ₽ | 179.31 ₽ | 1048.85 ₽ |
| 2026-02-26 до 2026-02-27 | 0.00 | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 90.84 90.72 | — | 0.12 → -0.08 | -0.00 ₽ | -200.00 ₽ | 0.00 ₽ | -200.00 ₽ | 848.85 ₽ |
| 2026-02-27 до 2026-03-02 | 0.00 | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 91.01 91.09 | — | -0.08 → 0.15 | -0.00 ₽ | 230.00 ₽ | 0.00 ₽ | 230.00 ₽ | 1078.85 ₽ |
| 2026-03-02 до 2026-03-03 | -0.07 | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 90.77 90.62 | — | 0.15 → 0.20 | 67.92 ₽ | 48.00 ₽ | 0.00 ₽ | 115.92 ₽ | 1194.77 ₽ |
| 2026-03-03 до 2026-03-04 | 0.00 | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 90.11 89.91 | — | 0.20 → -0.04 | -0.00 ₽ | -241.00 ₽ | 0.00 ₽ | -241.00 ₽ | 953.77 ₽ |
| 2026-03-04 до 2026-03-05 | 0.00 | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 90.90 90.94 | — | -0.04 → -0.12 | -0.00 ₽ | -80.00 ₽ | 0.00 ₽ | -80.00 ₽ | 873.77 ₽ |
